01
01
高锰酸钠
描述2
产品详情
描述 | 高锰酸钠 |
分子式 | NaMnO₄ |
分子量 | 141.93 |
性状 | 紫红色液体,密度1.36-1.39克/立方厘米,易溶于水、乙醇和乙醚,能溶于液氨,在碱中分解,氧化性较强,化学性质与高锰酸钾相似。 |
用途 | 可作氧化剂、消毒剂、杀菌剂、净化剂等使用,如电路板表面清洗、医药中间体、牛仔布水洗、饮用水净化、电镀除脂、电解二氧化锰、金属清洗等,广泛应用于化工、冶金、环保、纺织、水处理等行业。 |
安全储存 | --储存于阴凉、通风的库房。 --应与易燃、可然物、还原剂、活性金属粉末、硫、磷、铵化合物分开存放,切忌混储。 |
| 执行企业标准Q/GDHX 1-2024。 |
描述2
理化指标
项目 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | ||
高锰酸钠(NaMnO₄) | 含量/(%) ≥ | 40.0 | 40.0 |
水不溶物 | 含量/(%) ≤ | 0.005 | 0.01 |
钾(K) | 含量 /(%) ≤ | 0.18 | 0.22 |
PH值 |
| 6-7 | 6-8 |
密度 (g/cm³) |
| 1.36-1.39 | 1.36-1.39 |
氯化物(以Cl计) | 含量/(%) ≤ | 0.01 | 0.02 |
硫酸盐 (以SO₄计) | 含量 /(%) ≤ | 0.005 | - |
巴 | 含量/(%) ≤ | 0.01 | - |
铅(Pb) | 含量 /(%) ≤ | 0.002 | - |
镉(Cd) | 含量 /(%) ≤ | 0.002 | - |
描述2
健康危害
侵入途径:吸入、喂食、经皮吸收。
描述2
环境危害
危险特性:强氧化剂。遇硫酸、铵盐或过氧化氢会发生爆炸。甘油、乙醇能引起自燃。与还原剂、有机物、硫、磷等易燃物接触或混合,有引起燃烧、爆炸的危险。