高锰酸钾
描述2
产品详情
描述 | 高锰酸钾 |
分子式 | 高锰酸钾(KMnO₄) |
分子量 | 158.03 |
特征 | 深紫色,有金属光泽的粒状、针状或流沙状结晶。易溶于水,其水溶液显紫红色,属强氧化剂,味甜涩,具有刺激性。 |
应用 | 可用作氧化剂、消毒剂、杀菌剂、净化剂等使用,如饮用水净化、毒气吸收剂、二氧化碳精制等,广泛应用于化工、冶金、农业、医药、纺织、土壤修复、水处理、氧化石墨烯、军工等行业。 |
安全储存 | ——储存于阴凉、通风的库房。 ——远离火种、热源。保持容器密封,防止日光直射。 ——应与易燃、可燃物、还原剂、活性金属粉末、硫、磷、铵化合物分开存放,切忌混储。 |
质量标准 | 执行国家标准GB/T 1608-2017、企业标准Q/GDHX 2-2023、企业标准Q/GDHX 3-2024。 |
描述2
理想化指标
项目 | 指标 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||
优等品 | 合格品 | |||
高锰酸钾(高锰酸钾(KMnO₄)) | ω/%≥ | 99.4 | 99.2 | 97.5 |
氯化物(以CI计) | ω/%≤ | 0.01 | 0.02 | - |
硫酸盐(以SO₄计) | ω/%≤ | 0.05 | 0.10 | - |
水不溶物 | ω/%≤ | 0.12 | 0.15 | 1.7 |
镉(Cd) | ω/%≤ | - | - | 0.005 |
铬(Cr) | ω/%≤ | - | - | 0.005 |
汞(Hg) | ω/%≤ | - | - | 0.001 |
流动性 | - | - | 通过验证 | |
水分 | ω/%≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
粒度 | 425μm筛余物 ω/% ≤ | - | - | 20 |
75μm筛额外 ω/% ≤ | - | - | 7 |
描述2
注意事项
高锰酸钾产品包装符合中华人民共和国相关标准和规定,内包装采用聚乙烯塑料桶。产品包装质量为每件净重25公斤或50公斤。
[运输]
高锰酸钾产品的运输符合中华人民共和国的相关标准和规定。 运输过程中应有遮盖物,防止日晒雨淋。防止暴力冲击。防止包装破损。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物、遇湿易燃物混放。装卸前后,运输车辆应彻底清洁、冲洗,不得混入易燃物、有机物及其他杂质。装卸时应小心轻放,防止摩擦,严禁撞击和颠倒。
[贮存]
高锰酸钾为强氧化剂,应贮存于阴凉、通风的库房内。远离火源和热源。不宜与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物、遇湿易燃物等存放在同一仓库。